Комбинированный pH/EC/TDS-METR MW801 работает в диапазоне проводимости до 1990 мкСм/см и общего солесодержания до 1990 ppm. Устройство идеально подойдет для проведения измерений в питьевой воде.
Диапазон (pH) | 0.0 — 14.0 pH |
Диапазон (проводимость) | 0 — 1990 мкСм/см |
Диапазон (общее солесодержание) | 0 — 1990 ppm |
Цена деления (pH) | 0.1 pH |
Цена деления (проводимость) | 10 мкСм/см |
Цена деления (общее солесодержание) | 10 ppm |
Точность (pH) | ±0.2 pH |
Точность (проводимость/ общее солесодержание) | ±2% полный диапазон |
Калибровочные растворы | M10007 (pH 7.01) M10032 (1382 ppm) M10031 (1413 мкСм/см) |
Коэффициент пересчета | 0.5 |
Калибровка | ручная, по 1 точке |
Температурная компенсация | автоматическая, от 0 до 50°C |
Зонд | SE600 комбинация зонда pH/проводимость/общее солесодержание |
Условия эксплуатации | 0 — 50°C / 32 – 122°F; влажность до 95% |
Тип батареи/ Время работы от батареи | 1 x 9V щелочная / 150 часов |
Автоматическое отключение | после 8 минут неиспользования |
Габариты | 185 x 82 x 45 мм |
Вес | 165 г (с батареей) |
Гарантия: 12 месяцев. Не распространяется на приборы имеющие механические повреждения, неполную комплектацию (смотреть выше — Комплектация), без гарантийного талона.
Отзывы
Отзывов пока нет.