Монитор пациента БІОМЕД iM 7
Монитор пациента «Биомед» iM 7 предназначен для применения в реанимационных, неонатальных отделениях, в палатах интенсивной терапии, операционных и других медицинских учреждений, а также службами неотложной помощи.
особенности:
Многофункциональные многопараметрические мониторы пациента с TFT-дисплеем высокого разрешения.
Интуитивно понятный интерфейс.
Анализ аритмии и ST-сегмента в режиме реального времени, определения пейсмейкера.
Запатентованная технология измерения НИАТ: подавление дрейфа температуры.
Возможность подключения к центральной станции мониторинга
Характеристики моніторингу ЕКГ | |
Кабель ЕКГ | Кабель ЕКГ 5-відведень |
Вибір відведень | І, ІІ, ІІІ, aVR, aVL, aVF, V |
Діапазон ЧСС | Дорослі: 15 уд/хв — 300 уд/хв Діти: 15 уд/хв — 350 уд/хв Новонароджені: 15 уд/хв — 350 уд/хв |
Характеристики моніторингу частотидихання | |
Діапазон вимірювань ЧД | Дорослі: 0 дих/хв — 120 дих/хв Діти: 0 дих/хв — 150 дих/хв Новонароджені: 0 дих/хв — 150 дих/хв |
Дискретність ЧД | 1 дих/хв |
Характеристики моніторингу температури | |
Діапазон | Від0 оС до 50оС |
Метод вимірювання | Термічний опір |
Кількість каналів | 1 канал |
Дискретність | 0.1 оС |
Характеристики моніторингу температури | |
Метод вимірювання | Автоматична осцилометрія |
Режим роботи | Ручний, Авто, STAT – режим (постійний) |
Тиск | Систолічний, діастолічний, середній |
Номінальний діапазон вимірювань | Дорослі: 10-280 мм.рт.ст Діти: 10-220 мм.рт.ст Новонароджені: 10-135 мм.рт.ст |
Дискретність | 1 мм. рт. ст |
Захист від надмірного тиску у манжеті | Наявність |
Характеристики моніторингу SpO2 та частоти пульсу | |
Діапазон SpO2 | 0% — 100% |
Похибка SpO2 | В діапазоні 70% — 100%, ± 2% В діапазоні 0% — 69%, не визначено |
Діапазон ЧП | Від 20уд/хв до 300уд/хв |
Дискретність ЧП | 1 уд/хв. |
Інші характеристики | |
Живлення приладу | 16.8В 1А Блок живлення: Вх.: 100-240 В~, 50/60 Гц, 50 ВА Акумулятор: Li-ion, 14.8 В, 2.2 A·год |
Дисплей | TFT кольоровий, 7″ |
Маса нетто | не більше 1.2 кг |
Габаритні розміри | 190 ?55 ?145 мм |
Стандартна комплектація:
№ | Найменування | Кількість |
1 | Основний блок іM7 | 1 шт. |
2 | Кабель ЕКГ 5-відведень | 1 шт. |
3 | Манжета NIBP для дорослих | 1 шт. |
4 | Трубка NIBP | 1 шт. |
5 | Датчик SpO2 (дорослий) | 1 шт. |
6 | Електроди одноразові (дорослі) | 10 шт./ 1 комплект |
7 | Температурний датчик для дорослих, нашкірний, багаторазовий | 1 шт. |
8 | Температурний датчик для дорослих, ректальний, багаторазовий | 1 шт. |
9 | Блок живлення | 1 шт. |
10 | Шнур живлення | 1 шт. |
11 | Інструкція з експлуатації | 1 екземпляр |
Отзывы
Отзывов пока нет.