Сита лабораторные
Сита лабораторные применяются для разделения материалов по размеру частиц, для сепарации и сортирования семян, зерна и продуктов его переработки, просеиванию каменных углей, кокса, руд черных и цветных металлов, агломерата.
Диаметр обечайки 120\200\300мм высота 38;50;70;100мм материал :нержавеющая сталь и оцинкованная
Сита в деревянной обечайке 300\350\\500 высота 90\100\120мм.
І. СИТА ЛАБОРАТОРНЫЕ СЛ- 120 ,200 ,300 (h-38,50,70,100) | ||
1 | Сита лабораторные полиамидные, ТУ-8378-004-00321000-2007 (№ 67, 64, 61, 58, 52, 49, 46, 43, 38, 35, 32, 29, 27,25,23,21) | |
2 | Сита лабораторные металлотканые, ТУ У 28.7-2210200135-002:2007 (004, 0045, 005, 0056, 0063, 0071, 008, 009, 01, 0112, 0125, 014, 016, 018, 02, 025, 028, 0315, 0355, 04, 045, 05, 056, 063, 07, 08, 1.0, 1.2, 1.25, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 3.0, 3.2) | |
3 | Сита лабораторные металлотканые (сетка н/ж), ТУ У 28.7-2210200135-002:2007 (004, 0045, 005, 0056, 0063, 0071, 008, 009, 01, 0112, 0125, 014, 016, 018, 02, 025, 028, 0315, 0355, 04, 045, 05, 056, 063, 07, 08, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.8, 2.5, 3.0, 3.2, 3.5; 4,0) | |
4 | Сита лабораторные металло-пробивные, ТУ У 28.7-2210200135-002:2007, тип І (1.0, 1.2, 1,3. 1.5, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 3.0, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5,11.0,11.5,12.0,12.5, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 18.0,20.0,25,0,30.0,40.0,50.0) | |
5 | Сита лабораторные металло-пробивные, ТУ У 28.7-2210200135-002:2007 тип ІІ (1,0;1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8,1,9; 2.0, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0)*20; 25;32 | |
6 | Обечайка | |
7 | Поддон | |
8 | Крышка | |
ІІ. КОМПЛЕКТЫ СИТ | ||
1 | Комплект сит СЛ-300 для контроля заражённости (1,5; 2,5) | |
2 | Комплект сит СЛ-300 для контроля заражённости (1,0; 1,5; 2,5) | |
3 | Комплект сит СЛ-200 для зерна (22 шт.СЛ-200–Ø1,0; 1,5; 2,0;2,5; 3,0;3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0;1,0*20;1,2*20; 1,4*20;1,6*20;1,7*20;1,8*20;1,9*20;2,0*20;2,2*20; 2,5*20 +Д+КР) | |
4 | Комплект сит СЛ-200 для муки (11 шт. СЛ-200 27Па-120; 41/43Па; 43Па-70; 46Па-60; 24,7Пч-150; 22,7Пч-150; 64Па-50; 0,45; 0,56; 0,67; 0,8+ Д+КР) | |
5 | Комплект сит СЛ-200 для крупы (19 шт. СЛ-200 – Ø1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,2; 3,4; 3,5; 3,6; 3,8; 4,0; 1,7*20; 2,2*20; 2,5*20; ∆4,5; 5,5; 0,56; 0,63; 0,8 + Д+КР) | |
ІІІ. СИТА ЛАБОРАТОРНЫЕ И КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ЩЕБНЯ, ПЕСКА, БЕТОНА, АСФАЛЬТА И ДР. | ||
1 | Сита 350*350, обечайка деревянная, h-100 м/проб.,м/ткан. | |
2 | Поддон | |
3 | Комплект сит ЛО-251 для цемента (0,071; 0,08; 0,14; 0,315; 0,63; 0,9; 1,25; поддон) | |
4 | Комплект сит ЛО-251-1 для бетона (0,071; 0,14; 0,315; 0,63; 1,25; 3,0; 5,0; 10,0; 15,0; 20,0; 40,0; поддон) | |
5 | Комплект сит КСИ (0,16; 0,315; 063; 1,25; 2,5; 5,0; 10,0; 20,0; 40,0 и поддон) | |
6 | Комплект сит КП-109/1 для определения зернового состава щебня (0,16; 0,315; 0,5; 1,25; 2,5; 3,0; 5,0; 7,5; 10,0; 12,5; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0; 40,0; 50,0; 60,0; 70,0) | |
7 | Комплект сит КП-131 (0,14; 0,315; 0,5; 1,25; 2,5; 3,0; 5,0; 7,5; 10,0; 12,5; 20,0; 25,0; 30,0; 40,0; 50,0; 60,0; 70,0) |
Сита лабораторные Вы можете купить выгодно и просто в нашем интернет-магазине Svelenmed.
В категории «Лабораторное оборудование» в широком ассортименте от ведущих мировых производителей с гарантией качества представлены: оборудование для зерновых лабораторий, центрифуги лабораторные, лабораторную посуду, ареометры и другие необходимые товары. У нас доступные цены.
Отправка будет в день заказа. Заказать доставку очень просто!
Если у Вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером по телефонам указанным на сайте.
Возможно Вам будут интересны следующие товары: